全国赛特等奖
证书编号 | 所属学校 | 赛道 | 作品名称 | 作品编号 | 参赛学生 | 指导老师 | 奖项 | |||
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 单位 | ||||||
2022A0002J | 上海交通大学 | 硬件(A) | 面向海上风电馈入直流电网的紧凑型高可靠性多端口直流变电站 | 01A03512A06 | 1 | 滕百川 | 1 | 马建军 |
上海 交通大学 |
特等奖 |
2 | 徐大桢 | 2 | 朱淼 |
上海 交通大学 |
||||||
3 | 张彦芝 | |||||||||
4 | 王智琪 | |||||||||
2022G0001J | 清华大学 | 软件(B) | 韧性电网跨空间风险传播和复杂事件推理分析工具软件 | 01G00034B03 | 1 | 闫云琦 | 1 | 陈颖 | 清华大学 | 特等奖 |
2 | 邢海潼 | |||||||||
3 | 李一帆 | |||||||||
4 | 范延鹏 | |||||||||
5 | 崔正达 |
全国赛一等奖
证书编号 | 所属学校 | 赛道 | 作品名称 | 作品编号 | 参赛学生 | 指导教师 | 奖项 | |||
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 单位 | ||||||
2022A1003J | 南京航空航天大学 | 软件(B) | 神机妙算—大型电力变压器差异化、可视化动态寿命评估 | 01A03924B01 | 1 | 张文乾 | 1 | 江军 | 南京航空航天大学 | 一等奖 |
2 | 陶彦博 | 2 | 张潮海 | 南京航空航天大学 | ||||||
3 | 常晓雪 | |||||||||
4 | 温特 | |||||||||
5 | 张旭 | |||||||||
2022A1004J | 浙江大学 | 软件(B) | 新能源制氢系统能量管理模拟仿真平台 | 01A04671B04 | 1 | 力尚柯 | 1 | 年珩 | 浙江大学 | 一等奖 |
2 | 张森 | 2 | 赵建勇 | 浙江大学 | ||||||
3 | 苗钱浩 | |||||||||
4 | 高志海 | |||||||||
5 | 郑新宇 | |||||||||
2022C1005J | 南昌大学 | 软件(B) | “甄羽”—电网涉鸟故障相关鸟种智能识别软件 | 01C06124B04 | 1 | 乐小熙 | 1 | 邱志斌 | 南昌大学 | 一等奖 |
2 | 周志彪 | |||||||||
3 | 林环 | |||||||||
4 | 张永浩 | |||||||||
2022G1006J | 华北电力大学 | 软件(B) | 电动汽车云-边协同多层级控制平台 | 01G00492B01 | 1 | 陈佳琦 | 1 | 胡俊杰 | 华北电力大学 | 一等奖 |
2 | 陆家悦 | |||||||||
3 | 房宇轩 | |||||||||
4 | 杜昊明 | |||||||||
5 | 马文帅 | |||||||||
2022A1007J | 山东大学 | 硬件(A) | 面向大规模新能源消纳的基于18脉动换流器的直流输电实验平台 | 01A06571A02 | 1 | 李亚辉 | 1 | 孙媛媛 | 山东大学 | 一等奖 |
2 | 张硕 | 2 | 孙凯祺 | 山东大学 | ||||||
3 | 丁子康 | |||||||||
4 | 曹戈 | |||||||||
5 | 宋颖昳 | |||||||||
2022B1008J | 广东海洋大学 | 硬件(A) | 应用于摩擦纳米发电储能装置的BUCK-BOOST 变换器 | 01B09093A01 | 1 | 黎馥玮 | 1 | 罗朋 | 广东海洋大学 | 一等奖 |
2 | 陈光浩 | 2 | 杨东红 | 广东海洋大学 | ||||||
3 | 何杰 | |||||||||
4 | 谢泽琛 | |||||||||
2022C1009J | 华中科技大学 | 硬件(A) | 双馈风电机组无撬棒故障穿越控制技术 | 01C07851A06 | 1 | 马玉梅 | 1 | 朱东海 | 华中科技大学 | 一等奖 |
2 | 朱海鹏 | 2 | 邹旭东 | 华中科技大学 | ||||||
3 | 徐秋钰 | |||||||||
4 | 孙博闻 | |||||||||
5 | 张艺飞 | |||||||||
2022G1010J | 华北电力大学 | 硬件(A) | 云边智联——边缘端AI计算赋能的无人机智慧巡检系统 | 01G00494A20 | 1 | 赵庆贤 | 1 | 裴少通 | 华北电力大学 | 一等奖 |
2 | 许鑫钰 | 2 | 刘云鹏 | 华北电力大学 | ||||||
3 | 陈薪宇 | |||||||||
4 | 邹莹 | |||||||||
5 | 杨瑞 |
全国赛二等奖
证书编号 | 所属学校 | 赛道 | 作品名称 | 作品编号 | 参赛学生 | 指导老师 | 奖项 | |||
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 单位 | ||||||
2022A2011J | 上海交通大学 | 软件(B) | 海上风电柔直送出系统宽频振荡风险评估软件 | 01A03514B01 | 1 | 石奥林 | 1 | 吕敬 | 上海交通大学 | 二等奖 |
2 | 尹嘉豪 | 2 | 戴金水 | 上海交通大学 | ||||||
3 | 叶思文 | |||||||||
4 | 晏一夫 | |||||||||
5 | 李赟鹤 | |||||||||
2022A2013J | 上海大学 | 软件(B) | 面向调频需求的分布式储能集群均衡控制策略设计及硬件在环测试 | 01A03713B01 | 1 | 李嘉懿 | 1 | 张圣祺 | 上海大学 | 二等奖 |
2 | 郑念琛 | 2 | 李文韬 | 上海大学 | ||||||
3 | 石浩雨 | |||||||||
4 | 杨俊飚 | |||||||||
5 | 俞琪丞 | |||||||||
2022A2012J | 河海大学 | 软件(B) | 以新能源为主体的工业园区综合能源系统低碳化调度软件 | 01A03991B04 | 1 | 张晓 | 1 | 陈胜 | 河海大学 | 二等奖 |
2 | 梁泽宇 | 2 | 孙国强 | 河海大学 | ||||||
3 | 储典韬 | |||||||||
4 | 吕文涛 | |||||||||
5 | 卓敏仪 | |||||||||
2022A2014J | 山东大学 | 软件(B) | 实现实时预测、调控、平抑的风电—飞轮压缩空气混合储能一体化系统 | 01A06573B05 | 1 | 耿骏 | 1 | 赵文良 | 山东大学 | 二等奖 |
2 | 李旨江 | |||||||||
3 | 王玉成 | |||||||||
4 | 崔朝正 | |||||||||
5 | 任岩 | |||||||||
2022B2015J | 广西大学 | 软件(B) | 油浸式电力设备绝缘状态及运行风险智能评估系统 | 01B09714B01 | 1 | 范贤浩 | 1 | 刘捷丰 | 广西大学 | 二等奖 |
2 | 欧洋 | |||||||||
3 | 吴姝玥 | |||||||||
4 | 范思雨 | |||||||||
2022C2016J | 武汉大学 | 软件(B) | 基于双层架构模型及“双碳”目标下综合能源的最优成本求解 | 01C07841B03 | 1 | 肖正轩 | 1 | 唐飞 | 武汉大学 | 二等奖 |
2 | 罗广谊 | 2 | 廖清芬 | 武汉大学 | ||||||
3 | 田志曈 | |||||||||
4 | 张明鑫 | |||||||||
5 | 王标 | |||||||||
2022C2017J | 华中科技大学 | 软件(B) | 多时间尺度下含可再生能源的新型电力系统调度决策机制 | 01C07851B02 | 1 | 潘弘宇 | 1 | 陈新宇 | 华中科技大学 | 二等奖 |
2 | 何昱亮 | |||||||||
3 | 何振远 | |||||||||
2022D2018J | 大连理工大学 | 软件(B) | 校园配电网光伏接入规划——以大连理工大学为例 | 01D02111B04 | 1 | 李树旭 | 1 | 吕泉 | 大连理工大学 | 二等奖 |
2 | 曹齐 | 2 | 周玮 | 大连理工大学 | ||||||
3 | 李宇垚 | |||||||||
4 | 德丽达娜·曼苏尔 | |||||||||
5 | 刘桂百 | |||||||||
2022F2019J | 四川大学 | 软件(B) | 大规模电力系统机电暂态-电磁暂态仿真模型自动转化 | 01F10434B08 | 1 | 王俊磊 | 1 | 王顺亮 | 四川大学 | 二等奖 |
2 | 黄明皓 | 2 | 马俊鹏 | 四川大学 | ||||||
3 | 李奕璇 | |||||||||
4 | 姚凌君 | |||||||||
5 | 毕洁范 | |||||||||
2022F2020J | 西南交通大学 | 软件(B) | 净零能耗住宅能源综合管理系统 | 01F10441B05 | 1 | 李荦一 | 1 | 韩莹 | 西南交通大学 | 二等奖 |
2 | 孟洧锋 | 2 | 陈维荣 | 西南交通大学 | ||||||
3 | 于三川 | |||||||||
4 | 杨天宁 | |||||||||
2022G2021J | 清华大学 | 软件(B) | 储能主动支撑能力评估方法及基于CloudPSS的工具箱开发 | 01G00033B02 | 1 | 彭啸宇 | 1 | 刘锋 | 清华大学 | 二等奖 |
2 | 吴世勇 | |||||||||
3 | 汝溪 | |||||||||
2022G2022J | 北京交通大学 | 软件(B) | 轨道交通工地智慧监管系统 | 01G00044B10 | 1 | 冀锦康 | 1 | 谢桦 | 北京交通大学 | 二等奖 |
2 | 陶洁婷 | |||||||||
3 | 郄靖彪 | |||||||||
4 | 胡智超 | |||||||||
2022G2023J | 华北电力大学 | 软件(B) | 面向新能源消纳的自动驾驶车队调度控制和充电规划算法及仿真平台 | 01G00491B15 | 1 | 孙逸萌 | 1 | 丁肇豪 | 华北电力大学 | 二等奖 |
2 | 李欣然 | 2 | 胡泽春 | 清华大学 | ||||||
3 | 徐志远 | |||||||||
4 | 陈佳瑶 | |||||||||
2022G2024J | 华北电力大学 | 软件(B) | 数字电网管家—应用于“未来电网”有效优化负荷资源态势的能效管理系统 | 01G00492B19 | 1 | 杨皓钧 | 1 | 琚贇 | 华北电力大学 | 二等奖 |
2 | 高振南 | 2 | 黄从智 | 华北电力大学 | ||||||
3 | 王子轩 | |||||||||
2022G2025J | 天津大学 | 软件(B) | 双碳目标下综合能源可靠性高效评估系统开发 | 01G00691B04 | 1 | 曲嘉伟 | 1 | 侯恺 | 天津大学 | 二等奖 |
2 | 刘泽宇 | |||||||||
3 | 范梓涵 | |||||||||
4 | 李宇轩 | |||||||||
5 | 金郁聪 | |||||||||
2022A2026J | 南京信息工程大学 | 硬件(A) | 压电式自发电无线遥控开关 | 01A04031A03 | 1 | 王存海 | 1 | 陈治国 | 南京信息工程大学 | 二等奖 |
2 | 刘宇轩 | 2 | 赵兴强 | 南京信息工程大学 | ||||||
3 | 蒋恩 | |||||||||
4 | 邹毅凯 | |||||||||
5 | 侍经纬 | |||||||||
2022A2027J | 合肥学院 | 硬件(A) | 基于GaNHEMT的高效高功率密度单级光伏逆变器 | 01A05531A01 | 1 | 闫佳乐 | 1 | 刘淳 | 合肥学院 | 二等奖 |
2 | 刁海洋 | 2 | 余畅舟 | 合肥学院 | ||||||
3 | 栗继胜 | |||||||||
4 | 凤雨虹 | |||||||||
5 | 刘金芳 | |||||||||
2022A2028J | 中国石油大学(华东) | 硬件(A) | 光伏微网波动下制氢与超级电容储能 | 01A06603A09 | 1 | 王飒 | 1 | 赵仁德 | 中国石油大学 (华东) | 二等奖 |
2 | 王文正 | 2 | 胡慧慧 | 中国石油大学 (华东) | ||||||
3 | 王潇爽 | |||||||||
4 | 辛佳霖 | |||||||||
5 | 郑卓良 | |||||||||
2022B2029J | 广西大学 | 硬件(A) | 基于虚拟同步机控制技术的微电网综合电能治理储能装置 | 01B09713A07 | 1 | 张正潇 | 1 | 李高翔 | 广西大学 | 二等奖 |
2 | 范协洋 | |||||||||
3 | 廖海因 | |||||||||
4 | 宋文浩 | |||||||||
2022C2030J | 华中科技大学 | 硬件(A) | 惯量锁相环——新型电力系统的快速惯量支撑技术 | 01C07851A05 | 1 | 周仪旎 | 1 | 朱东海 | 华中科技大学 | 二等奖 |
2 | 李哲雨 | 2 | 邹旭东 | 华中科技大学 | ||||||
3 | 陈俊 | |||||||||
4 | 孙国骞 | |||||||||
5 | 王心妍 | |||||||||
2022C2031J | 湖南工业大学 | 硬件(A) | 新型低频宽带非线性电磁式振动能量收集系统设计 | 01C08791A02 | 1 | 韦永祥 | 1 | 陈仲生 | 湖南工业大学 | 二等奖 |
2 | 陈志文 | |||||||||
3 | 黄浩 | |||||||||
4 | 陆遥 | |||||||||
5 | 龙庆玲 | |||||||||
2022D2032J | 哈尔滨工业大学 | 硬件(A) | 多输入输出端口混合储能装置设计 | 01D03113A01 | 1 | 倪裕隆 | 1 | 徐佳宁 | 哈尔滨工业大学 | 二等奖 |
2 | 彭云峰 | 2 | 姜金海 | 哈尔滨工业大学 | ||||||
3 | 朱祥铭 | |||||||||
4 | 杨祥瑞 | |||||||||
5 | 朱凤璞 | |||||||||
2022E2033J | 兰州理工大学 | 硬件(A) | 基于风能驱动的喷气增焓热泵供暖系统 | 01E12191A14 | 1 | 刘俊扬 | 1 | 张萍 | 兰州理工大学 | 二等奖 |
2 | 武文博 | 2 | 刘文兰 | 兰州理工大学 | ||||||
3 | 贾世茂 | |||||||||
4 | 吕元元 | |||||||||
5 | 董馨语 | |||||||||
2022F2034J | 四川大学 | 硬件(A) | 结合电力电子技术的中低压直流断路器 | 01F10432A04 | 1 | 李明 | 1 | 马俊鹏 | 四川大学 | 二等奖 |
2 | 王景帅 | 2 | 王顺亮 | 四川大学 | ||||||
3 | 秦科军 | |||||||||
4 | 代梦凯 | |||||||||
2022F2035J | 西南交通大学 | 硬件(A) | 新型半潜式风浪光综合发电船研究设计 | 01F10441A02 | 1 | 孙舰凯 | 1 | 张新 | 西南交通大学 | 二等奖 |
2 | 张金玉 | |||||||||
3 | 杨浩 | |||||||||
4 | 杨潇潇 | |||||||||
5 | 刘希子 | |||||||||
2022F2036J | 昆明理工大学 | 硬件(A) | 一种用于交直流混合配电系统的高效分离式平面变压器 | 01F11262A08 | 1 | 唐小琥 | 1 | 李思奇 | 昆明理工大学 | 二等奖 |
2 | 曹亚兴 | 2 | 鲁思兆 | 昆明理工大学 | ||||||
3 | 唐浩雨 | |||||||||
4 | 许爽 | |||||||||
2022G2037J | 北京理工大学 | 硬件(A) | 固体氧化物电解池/燃料电池电源系统设计 | 01G00073A01 | 1 | 韩旭 | 1 | 郭志强 | 北京理工大学 | 二等奖 |
2 | 詹伟杰 | |||||||||
3 | 胡雨轩 | |||||||||
4 | 常淇开 | |||||||||
2022G2038J | 华北电力大学 | 硬件(A) | 具有宽范围无功调节能力的双轴励磁调相机设计及样机试制 | 01G00491A23 | 1 | 李睿智 | 1 | 许国瑞 | 华北电力大学 | 二等奖 |
2 | 华名成 | 2 | 赵海森 | 华北电力大学 | ||||||
3 | 杨悟深 | |||||||||
4 | 王子厚 | |||||||||
5 | 张烁辉 | |||||||||
2022G2039J | 天津农学院 | 硬件(A) | 基于SiC MOSFET的多端反激式功率变换器 | 01G00741A04 | 1 | 任函霖 | 1 | 孙强 | 天津农学院 | 二等奖 |
2 | 林嘉伟 | 2 | 孙国红 | 天津农学院 | ||||||
3 | 杨佳颢 | |||||||||
2022G2040J | 河北工业大学 | 硬件(A) | 集成平面型PCB罗氏线圈电流传感器的三相电压源型并网逆变器 | 01G01011A05 | 1 | 姚宇 | 1 | 辛振 | 河北工业大学 | 二等奖 |
2 | 张博洋 | 2 | 明磊 | 河北工业大学 | ||||||
3 | 郑采思 | |||||||||
4 | 马一丁 |
全国赛三等奖
证书编号 | 所属学校 | 赛道 | 作品名称 | 作品编号 | 参赛学生 | 指导老师 | 奖项 | |||
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 单位 | ||||||
2022A3041J | 上海交通大学 | 软件(B) | 新型电力系统新能源发电功率预测与优化调度 | 01A03511B04 | 1 | 侯烁铭 | 1 | 王旭 | 上海交通大学 | 三等奖 |
2 | 龚开 | |||||||||
3 | 吴汉霄 | |||||||||
4 | 秦中汉 | |||||||||
5 | 王正浩 | |||||||||
2022A3042J | 南京师范大学 | 软件(B) | 全维空间守望者-基于空天地一体化架构的新能源电力系统健康管理平台 | 01A04114B01 | 1 | 王瑞 | 1 | 钱伟行 | 南京师范大学 | 三等奖 |
2 | 杨涵 | 2 | 丁树业 | 南京师范大学 | ||||||
3 | 姚贝妮 | |||||||||
4 | 方璐琰 | |||||||||
5 | 赵家琦 | |||||||||
2022A3043J | 浙江大学 | 软件(B) | 基于AOE控制组态的“微”能量管理系统 | 01A04671B02 | 1 | 陈诚 | 1 | 董树锋 | 浙江大学 | 三等奖 |
2 | 耿文涛 | |||||||||
3 | 陈航宇 | |||||||||
4 | 练润哲 | |||||||||
5 | 董萌苇 | |||||||||
2022A3044J | 山东理工大学 | 软件(B) | 基于连续时间的虚拟储能提升配电系统韧性策略 | 01A06663B04 | 1 | 刘峰伟 | 1 | 陈佳佳 | 山东理工大学 | 三等奖 |
2 | 庄云帆 | 2 | 陈文钢 | 山东理工大学 | ||||||
3 | 殷明阳 | |||||||||
4 | 李莹秋 | |||||||||
5 | 齐莉 | |||||||||
2022B3045J | 厦门理工学院 | 软件(B) | 基于无线组网的多节点用电检测网络 | 01B05874B01 | 1 | 石炜仕 | 1 | 江华丽 | 厦门理工学院 | 三等奖 |
2 | 沈弘艺 | 2 | 高新根 | 厦门理工学院 | ||||||
3 | 陈航 | |||||||||
4 | 林子晴 | |||||||||
5 | 吕鑫 | |||||||||
2022B3046J | 华南理工大学 | 软件(B) | 基于全寿命周期与碳排放的新能源机组成本综合评估软件 | 01B09071B04 | 1 | 许玉婷 | 1 | 荆朝霞 | 华南理工大学 | 三等奖 |
2 | 刘莞青 | |||||||||
3 | 陈浩天 | |||||||||
4 | 陈瑞佳 | |||||||||
5 | 汤思楠 | |||||||||
2022B3047J | 华南理工大学 | 软件(B) | 有利于新能源消纳的电力市场运行监测平台 | 01B09071B06 | 1 | 龙志豪 | 1 | 荆朝霞 | 华南理工大学 | 三等奖 |
2 | 卫子杰 | 2 | 季天瑶 | 华南理工大学 | ||||||
3 | 何希然 | |||||||||
4 | 魏子珩 | |||||||||
5 | 吴冕 | |||||||||
2022C3048J | 南昌大学 | 软件(B) | 互联入“微”,优化出“新” ——不确定因素下基于需求侧响应的微电网优化调度 | 01C06121B05 | 1 | 万梓若 | 1 | 杨晓辉 | 南昌大学 | 三等奖 |
2 | 吴翔宇 | |||||||||
3 | 范泽同 | |||||||||
4 | 冷正旸 | |||||||||
2022C3049J | 郑州大学 | 软件(B) | 基于深度学习的智能电表通信模块插针 检测系统 | 01C07284B08 | 1 | 周帅 | 1 | 梁静 | 郑州大学 | 三等奖 |
2 | 吕铁 | 2 | 罗勇 | 郑州大学 | ||||||
3 | 莫艺鹏 | |||||||||
2022C3050J | 华中科技大学 | 软件(B) | 电力系统主接线图智能识别方法研究及软件开发 | 01C07854B01 | 1 | 杨晨 | 1 | 石东源 | 华中科技大学 | 三等奖 |
2 | 滕宇航 | |||||||||
3 | 何怡璇 | |||||||||
4 | 黄思哲 | |||||||||
5 | 杨吕阳 | |||||||||
2022C3051J | 武汉理工大学 | 软件(B) | 基于云平台的电动汽车“人-车-网”互动充电桩智能监控系统 | 01C07921B02 | 1 | 郝嘉杰 | 1 | 侯慧 | 武汉理工大学 | 三等奖 |
2 | 王治华 | 2 | 熊斌宇 | 武汉理工大学 | ||||||
3 | 陈家杰 | |||||||||
4 | 霍潇 | |||||||||
5 | 张浩凯 | |||||||||
2022C3052J | 武汉理工大学 | 软件(B) | 新型配电系统多元负荷特性分析与短期预测系统 | 01C07922B05 | 1 | 吴梦龙 | 1 | 唐金锐 | 武汉理工大学 | 三等奖 |
2 | 张瀚升 | 2 | 张华军 | 武汉理工大学 | ||||||
3 | 周清鹏 | |||||||||
4 | 彭承欣 | |||||||||
2022D3053J | 大连理工大学 | 软件(B) | 分立式功率器件的数字孪生 | 01D02114B01 | 1 | 牟禹泽 | 1 | 王志强 | 大连理工大学 | 三等奖 |
2 | 王鹏宇 | 2 | 黄智慧 | 大连理工大学 | ||||||
3 | 王超 | |||||||||
4 | 周检 | |||||||||
5 | 唐英博 | |||||||||
2022D3054J | 东北电力大学 | 软件(B) | 考虑储能充放电里程碑函数的风-火-储协调优化调度方法 | 01D02763B02 | 1 | 李富然 | 1 | 杨修宇 | 东北电力大学 | 三等奖 |
2 | 刘沛烨 | |||||||||
3 | 杨呈 | |||||||||
4 | 刘宇轩 | |||||||||
5 | 冯柏钦 | |||||||||
2022D3055J | 东北林业大学 | 软件(B) | 一种基于超短期预测的风电机组偏航系统控制方法 | 01D03191B01 | 1 | 杨家祺 | 1 | 刘一琦 | 东北林业大学 | 三等奖 |
2 | 曹玉骐 | 2 | 班明飞 | 东北林业大学 | ||||||
3 | 郭妍 | |||||||||
4 | 张宏锐 | |||||||||
5 | 郑钧元 | |||||||||
2022E3056J | 新疆大学 | 软件(B) | 基于Python和JAVA编程的新能源电力状态估计系统 | 01E12524B02 | 1 | 玄东旭 | 1 | 樊艳芳 | 新疆大学 | 三等奖 |
2 | 宋雨露 | |||||||||
3 | 赵正臣 | |||||||||
4 | 段龙飞 | |||||||||
5 | 宋宇佳 | |||||||||
2022F3057J | 重庆科技学院 | 软件(B) | 变电站站用交流系统剩余电流监测软件 | 01F10294B02 | 1 | 李威 | 1 | 常继彬 | 重庆科技学院 | 三等奖 |
2 | 黄俊灵 | 2 | 胡刚 | 重庆科技学院 | ||||||
3 | 杨杰 | |||||||||
4 | 王慧 | |||||||||
5 | 杨跃得 | |||||||||
2022F3058J | 贵州大学 | 软件(B) | 基于卷积残差记忆网络和门控循环单元的两阶段暂态稳定预测 | 01F10964B03 | 1 | 詹献文 | 1 | 荣娜 | 贵州大学 | 三等奖 |
2 | 张异浩 | 2 | 韩松 | 贵州大学 | ||||||
3 | 陈源睿 | |||||||||
4 | 黄炜驿 | |||||||||
5 | 董若冰 | |||||||||
2022G3059J | 清华大学 | 软件(B) | 综合能源系统碳追踪模拟平台 | 01G00031B05 | 1 | 马铭辰 | 1 | 张宁 | 清华大学 | 三等奖 |
2 | 李蔚然 | 2 | 李姚旺 | 清华大学 | ||||||
3 | 孙泽林 | |||||||||
4 | 姜海洋 | |||||||||
2022G3060J | 华北电力大学 | 软件(B) | 基于材料服役性能精确表征的多物理场耦合仿真软件 | 01G00494B08 | 1 | 窦富城 | 1 | 刘刚 | 华北电力大学 | 三等奖 |
2 | 肖玉辰 | 2 | 赵小军 | 华北电力大学 | ||||||
3 | 张宇婷 | |||||||||
4 | 刘永欢 | |||||||||
2022A3061J | 浙江大学 | 硬件(A) | 非侵入式锂离子储能电池安全检测研究 | 01A04673A01 | 1 | 居铃泠 | 1 | 耿光超 | 浙江大学 | 三等奖 |
2 | 杨力嘉 | 2 | 江全元 | 浙江大学 | ||||||
3 | 郭俊阳 | |||||||||
4 | 谢宇辰 | |||||||||
5 | 汪伟 | |||||||||
2022A3062J | 浙江大学 | 硬件(A) | “立交桥”式光储一体化电源 | 01A04673A05 | 1 | 冯煜焜 | 1 | 李武华 | 浙江大学 | 三等奖 |
2 | 章哲成 | 2 | 姚文熙 | 浙江大学 | ||||||
3 | 杨湛新 | |||||||||
4 | 李栋梁 | |||||||||
5 | 李泳浩 | |||||||||
2022A3063J | 浙江大学 | 硬件(A) | 基于脉冲电声法的集成高温高压空间电荷测量设备 | 01A04674A08 | 1 | 王启隆 | 1 | 陈向荣 | 浙江大学 | 三等奖 |
2 | 张添胤 | |||||||||
3 | 丁天骋 | |||||||||
2022A3064J | 山东大学 | 硬件(A) | 变噪为电-噪声发电供能下汽车尾气监测系统 | 01A06571A04 | 1 | 陈奕薇 | 1 | 赵振卫 | 山东大学 | 三等奖 |
2 | 杨文辉 | |||||||||
3 | 祝丹雪 | |||||||||
4 | 赵健淳 | |||||||||
2022B3065J | 广东海洋大学 | 硬件(A) | 用于波浪能发电的宽范围升压变换器 | 01B09091A02 | 1 | 洪濬哲 | 1 | 罗朋 | 广东海洋大学 | 三等奖 |
2 | 陈泳延 | 2 | 杨东红 | 广东海洋大学 | ||||||
3 | 梁剑鑫 | |||||||||
4 | 樊涵宇 | |||||||||
5 | 陈雄铭 | |||||||||
2022C3066J | 三峡大学 | 硬件(A) | 绿色配网——以服务双碳为目标的配网智能开关及带电检测关键技术与应用研究 | 01C08132A03 | 1 | 贾思琦 | 1 | 李振华 | 三峡大学 | 三等奖 |
2 | 许修齐 | 2 | 张磊 | 三峡大学 | ||||||
3 | 冯子姣 | |||||||||
4 | 朱涛 | |||||||||
2022D3067J | 沈阳建筑大学 | 硬件(A) | 基于ROS的配电室智能巡检载具 | 01D02234A01 | 1 | 张临琛 | 1 | 许可 | 沈阳建筑大学 | 三等奖 |
2 | 张鑫宇 | |||||||||
3 | 贾皓然 | |||||||||
4 | 张跃 | |||||||||
5 | 张昊男 | |||||||||
2022D3068J | 哈尔滨工业大学 | 硬件(A) | 应用于光伏的高增益软开关DC-DC变换器设计 | 01D03111A02 | 1 | 程怡 | 1 | 管乐诗 | 哈尔滨工业大学 | 三等奖 |
2 | 乐佳玲 | 2 | 王懿杰 | 哈尔滨工业大学 | ||||||
3 | 孙睿清 | |||||||||
4 | 沈鑫怡 | |||||||||
2022D3069J | 哈尔滨工程大学 | 硬件(A) | 高功率密度三相双向变流器 | 01D03141A01 | 1 | 王逍 | 1 | 邓孝祥 | 黑龙江科技大学 | 三等奖 |
2022D3069J | 黑龙江科技大学 | 硬件(A) | 高功率密度三相双向变流器 | 01D03141A01 | 1 | 张毅 | 1 | 邓孝祥 | 黑龙江科技大学 | 三等奖 |
2 | 夏添 | |||||||||
3 | 金成凯 | |||||||||
4 | 陈志聪 | |||||||||
2022E3070J | 西安科技大学 | 硬件(A) | 一种应用于直流微网储能系统的双向DC/DC变换器研究与设计 | 01E11683A01 | 1 | 朱治钢 | 1 | 赵永秀 | 西安科技大学 | 三等奖 |
2 | 李奥龙 | |||||||||
3 | 朱龙基 | |||||||||
4 | 张明坡 | |||||||||
2022E3071J | 兰州理工大学 | 硬件(A) | 城市之光 ——基于单灯节点多模互联的超智能新型路灯 | 01E12191A10 | 1 | 芦万忠 | 1 | 鲜龙 | 兰州理工大学 | 三等奖 |
2 | 王立钧 | |||||||||
3 | 连文婧 | |||||||||
4 | 史万成 | |||||||||
5 | 曾猜 | |||||||||
2022E3072J | 兰州理工大学 | 硬件(A) | 一种垂直轴双转子的风能和洋流能发电装置 | 01E12191A12 | 1 | 迟浩然 | 1 | 李寿图 | 兰州理工大学 | 三等奖 |
2 | 唐玮琦 | |||||||||
3 | 庞伟业 | |||||||||
4 | 岳雯娇 | |||||||||
5 | 陈伊宁 | |||||||||
2022E3073J | 新疆大学 | 硬件(A) | 高新能源渗透环境下新型多电平变换器设计与应用 | 01E12521A06 | 1 | 杨涵棣 | 1 | 程志江 | 新疆大学 | 三等奖 |
2 | 朱顺尧 | 2 | 张新燕 | 新疆大学 | ||||||
3 | 郑玉斌 | |||||||||
4 | 瞿壮 | |||||||||
5 | 石天怡 | |||||||||
2022F3074J | 重庆大学 | 硬件(A) | 艾格科技——接地网检测技术革新者 | 01F10172A02 | 1 | 李志立 | 1 | 杨帆 | 重庆大学 | 三等奖 |
2 | 明若彤 | 2 | 王鹏飞 | 重庆大学 | ||||||
3 | 龚煦原 | |||||||||
4 | 钱伟荣 | |||||||||
5 | 马明瑞 | |||||||||
2022F3075J | 四川大学 | 硬件(A) | 聚光光伏系统的模块化和自冷却设计 | 01F10431A05 | 1 | 贾嘉 | 1 | 谢果 | 四川大学 | 三等奖 |
2 | 冉幕鸿 | 2 | 崔宁博 | 四川大学 | ||||||
3 | 周曦 | |||||||||
4 | 刘颖 | |||||||||
2022F3076J | 四川大学 | 硬件(A) | 兼具低成本、大功率、高制氢效 率的新型整流器混合拓扑及控制策略 | 01F10431A10 | 1 | 陈茂林 | 1 | 孟鑫 | 四川大学 | 三等奖 |
2 | 张广庆 | |||||||||
3 | 熊志强 | |||||||||
4 | 游天宇 | |||||||||
2022G3077J | 清华大学 | 硬件(A) | 应对非计划性停电的“车-家”互动应急储能系统研发 | 01G00033A04 | 1 | 刘增杨 | 1 | 王奎 | 清华大学 | 三等奖 |
2 | 王云飞 | 2 | 孙凯 | 清华大学 | ||||||
3 | 陈欢 | |||||||||
4 | 张开 | |||||||||
2022G3078J | 北京理工大学 | 硬件(A) | “机”不可失 ——新能源汽车电机驱动系统颠覆者 | 01G00071A02 | 1 | 方淑星 | 1 | 冬雷 | 北京理工大学 | 三等奖 |
2 | 范泽宇 | 2 | 高志刚 | 北京理工大学 | ||||||
3 | 赵依琳 | |||||||||
2022G3079J | 北京信息科技大学 | 硬件(A) | 基于数字孪生技术的变压器异常振动检测研究 | 01G00512A01 | 1 | 刘长啸 | 1 | 熊鸣 | 北京信息科技大学 | 三等奖 |
